Abbey Road
- Gravadora
-
Capitol
- Data de lançamento
- 17 Out 1990
- Número de faixas
- 25 faixas
- Tempo total
- 74:19
Tags
Lista de faixas
| Faixa | Duração | Ouvintes | ||||
| 1 | Come Together | 3:37 | 889.230 | |||
| 2 | Something / Jam | 5:27 | 247 | |||
| 3 | Maxwell's Silver Hammer | 3:48 | 451.455 | |||
| 4 | Oh! Darling | 4:07 | 499.051 | |||
| 5 | Octopus's Garden | 2:56 | 543.014 | |||
| 6 | I Want You | 5:48 | 50.893 | |||
| 7 | Come and Set It | 2:29 | 69 | |||
| 8 | Oh, I Want You | 1:40 | 1.603 | |||
| 9 | Because | 2:19 | 523.176 | |||
| 10 | You Never Give Me Your Money | 4:02 | 412.716 | |||
| 11 | Sun King | 2:26 | 398.949 | |||
| 12 | Mean Mr. Mustard | 1:57 | 358.860 | |||
| 13 | Her Majesty | 0:23 | 45.388 | |||
| 14 | Polythene Pam | 1:25 | 412.506 | |||
| 15 | She Came in Through the Bathroom Window | 3:35 | 406.883 | |||
| 16 | Golden Slumbers | 1:31 | 442.600 | |||
| 17 | Carry That Weight | 1:37 | 412.881 | |||
| 18 | The End | 2:04 | 409.644 | |||
| 19 | Ain't She Sweet (Rock'n'Roll Jam) | 2:06 | 98 | |||
| 20 | Something (Harrison Solo) | 3:21 | 107 | |||
| 21 | Maxwell's Silver Hammer (take 5) | 3:49 | 2.000 | |||
| 22 | Octopus's Garden (take 2) | 2:48 | 1.542 | |||
| 23 | You Never Give Me Your Money (take 30) | 5:50 | 771 | |||
| 24 | Golden Slumbers / Carry That Weight (take 13) | 3:06 | 219 | |||
| 25 | The End (remix) | 2:08 | 1.992 |
Sobre este álbum
Abbey Road foi o 12° álbum lançado pela banda britânica The Beatles. Foi publicado em 26 de setembro de 1969, e leva o mesmo nome da rua de Londres onde situa-se o estúdio Abbey Road. Foi produzido e orquestrado por George Martin para a Apple Records. Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame.
Explore mais
Ouça, compre ou compartilhe
Comprar
-
34.522.046
scrobbles
-
929.537 ouvintes
-
martin_gamez03 está ouvindo
The Beatles – She Came in Through the Bathroom Window
The Beatles







